Colección Legado
Hay vinos que ya no existen. Cosechas que el tiempo consumió, que el descuido dispersó, que nadie tuvo la visión de preservar. Víctor Dayan sí la tuvo.
Durante cincuenta años construyó en silencio lo que hoy es una de las cavas más extraordinarias de la Argentina. La Colección Legado es su expresión máxima: cincuenta botellas de cincuenta cosechas consecutivas, desde 1973 hasta 2022, seleccionadas entre los vinos más significativos que esa cava supo guardar. No son simplemente grandes vinos. Son los íconos de la historia del vino argentino, reunidos en un solo objeto.
Cada botella fue lacrada a mano. Cada año de cosecha, marcado en el pico. La colección completa se presenta en cinco cajas de madera numeradas, con número de serie individual. No hay dos iguales.
Un legado que recién comienza
Recibir esta colección implica también una responsabilidad: la de continuarla. Quien la reciba deberá incorporar una botella cada año durante los próximos cincuenta, hasta completar cien cosechas ininterrumpidas. Para eso, cada colección incluye lacre y sellos para los años 2023 a 2072.
Para que cada incorporación sea una ceremonia. Para que distintas generaciones participen, y el objeto crezca con la familia que lo custodia. Así como Víctor inició esta historia, los invitamos a continuarla.
Las 50 botellas
Cosechas 1973 — 2022
| 1973 | López Montchenot |
| 1974 | Finca Del Marqués Blend |
| 1975 | Trapiche Medalla Blend 1974, 1975 y 1976 |
| 1976 | López Chateau Vieux |
| 1977 | Weinert Malbec Estrella |
| 1978 | Saint Felicien Cabernet Sauvignon |
| 1979 | López Chateau Vieux |
| 1980 | Weinert Merlot |
| 1981 | San Telmo Cabernet Sauvignon |
| 1982 | Navarro Correas LCP Blend |
| 1983 | López Montchenot G. Reserva 60 Aniversario |
| 1984 | Navarro Correas LCP Blend |
| 1985 | Luigi Bosca Cabernet Sauvignon |
| 1986 | López Chateau Vieux |
| 1987 | Weinert Merlot |
| 1988 | López Montchenot Gran Reserva 115 Años |
| 1989 | Fabre Montmayou Reserva Merlot |
| 1990 | Lagarde Henry Cabernet Sauvignon |
| 1991 | Saint Felicien "Soy Rojo" |
| 1992 | Weinert Cabernet Sauvignon |
| 1993 | Felipe Rutini |
| 1994 | Bianchi Enzo Gran Cru |
| 1995 | Fabre Montmayou Grand Vin |
| 1996 | Los Nobles Malbec Verdot |
| 1997 | Trapiche Iscay Merlot Malbec |
| 1998 | Alta Vista Alto |
| 1999 | Yacochuya Malbec |
| 2000 | Rutini Antología VII |
| 2001 | Catena Zapata Estiba Reservada |
| 2002 | Felipe Rutini Apartado |
| 2003 | Lagarde Henry Cabernet Sauvignon |
| 2004 | Miguel Escorihuela Gascón Malbec |
| 2005 | Catena Zapata Nicolás |
| 2006 | Bressia Ultima Hoja Blend |
| 2007 | Catena Zapata Malbec Argentino |
| 2008 | Susana Balbo Nosotros |
| 2009 | Rutini Apartado Gran Malbec |
| 2010 | Navarro Correas Strutura Ultra |
| 2011 | Achaval Ferrer Finca Mirador Malbec |
| 2012 | Cobos Malbec |
| 2013 | Felipe Rutini |
| 2014 | Catena Zapata Estiba Reservada |
| 2015 | Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec |
| 2016 | Domaine Nico Le Paradis Pinot Noir |
| 2017 | Miguel Escorihuela Gascón S.V. Malbec |
| 2018 | Zuccardi Finca Piedra Infinita Malbec |
| 2019 | Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Malbec |
| 2020 | Michelini i Mufato Convicciones Chardonnay |
| 2021 | Chacra Sin Azufre Malbec |
| 2022 | Catena Zapata Malbec Argentino |
Composición de la colección
Lo que Víctor construyó durante cincuenta años
ahora puede seguir creciendo en tu familia.
Visa Débito
| Débito | $51.844.525 |
Visa
| 1 Cuota | $51.844.525 |
Mastercard
| 1 Cuota | $51.844.525 |
Mastercard Débito
| Débito | $51.844.525 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $51.844.525 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $51.844.525 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $51.844.525 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $51.844.525 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $51.844.525 |
American Express
| 1 Cuota | $51.844.525 |
| Año | 0 |
|---|---|
| País Origen | Argentina |
| Familia | Tintos |
No se encontró información de variedad ni familia para este producto.
No se encontró información de maridaje para este producto.